Caag silikoon ah Tuubbada dahaarka
Sifooyinka:
a. Hawada wanaagsan.
b. Codsi balaadhan, Qiimo sare.
c. Jilicsan, u adkeyso arc, iska caabinta corona.
d. Iska-caabbinta gabowga muddada-dheer.
e. Hardy heerkulka sare u adkaysta ..
f. Jilicsanaansho daran.


g. Nalalka korontada ayaa wanaagsan
h. Ka -hortagga sare ee kiimikooyinka
i. Degganaanshaha kimistarigu wuu fiican yahay
j. Cuf gaar ah oo sarreeya (1.2g/ cm3)
k. U hoggaansanaanta ROHS
WAA IN LA ISTICMAALO:
Isticmaalka guud ee qalabka caafimaadka, qalabka guriga, Diyaaradaha, qalabka milatariga iyo qaybaha korontada ee baabuurta, transformers, matoorada, iwm.
Tixraac:
UL224- 2006
Dulmar:

Qalabka dahaarka tubbada: Dahaarka caagga Silikoon ;
QFR-SI Heerkulka la qiimeeyay: 150 voltage Danab la qiimeeyay: 600V | |||
NOOC | SPEC (mm) | Dhexroorka gudaha (mm) | Dhumucda darbiga (mm) |
QFR-SI | ф1.0 | 1.0 ± 0.2 | 0.50 ± 0.1 |
ф1.5 | 1.5 ± 0.2 | 0.50 ± 0.1 | |
ф2.0 | 2.0 ± 0.2 | 0.50 ± 0.1 | |
ф2.5 | 2.5 ± 0.3 | 0.50 ± 0.1 | |
ф3.0 | 3.0 ± 0.3 | 0.50 ± 0.1 | |
ф3.5 | 3.5 ± 0.3 | 0.50 ± 0.1 | |
ф4.0 | 4.0 ± 0.3 | 0.50 ± 0.1 | |
ф5.0 | 5.0 ± 0.3 | 0.50 ± 0.1 | |
ф6.0 | 6.0 ± 0.4 | 0.50 ± 0.1 | |
ф7.0 | 7.0 ± 0.4 | 1.00 ± 0.2 | |
ф8.0 | 8.0 ± 0.4 | 1.00 ± 0.2 | |
ф9.0 | 9.0 ± 0.4 | 1.00 ± 0.2 | |
ф10 | 10.0 ± 0.5 | 1.00 ± 0.2 | |
ф12 | 12.0 ± 0.5 | 1.00 ± 0.2 | |
ф14 | 14.0 ± 0.5 | 1.00 ± 0.2 | |
ф15 | 15.0 ± 0.5 | 1.00 ± 0.2 |
Calaamadaynta: MAYA calaamADIN
SERIES MILOWGA SAE
SHAXDA MIDABKA MALABKA | ||||
00-MADOW | 01-CAD | 02-CAS | 03-JAALO | 04-Cagaar |
05-BULUUG | 06-CAGTA | 07-CAYR | 08-Ubax | 09- VIOLET |