Tuubo Fiberglass ah
Sifooyinka:
a. Degganaansho kulul oo heer sare ah.
b. U adkaysiga heerkulka sare.
c. Iska-caabbinta gabowga muddada-dheer.
d. Waxqabadka dahaarka kaamerada.
e. caabbinta ololka.


f. Nalalka korontada ayaa wanaagsan.
g. Ka -hortagga sare ee kiimikooyinka.
h. Xasiloonida kimistarigu waa fiican tahay ..
i. Waxqabadka cimilada wanaagsan ee cimilada wanaagsan.
j. Codsi balaadhan, Qiimo sare.
WAA IN LA ISTICMAALO:
Noqo mid caan ku ah matoorada darajada H, Qalabka korontada guriga
Tixraac:
UL1441- 2005
Aqoon isweydaarsi:

Dulmar:

Qalabka dahaarka tuubada: cusbi Silicon materials Agabyo tidcan: Muraayadda muraayadda dhalada ah.
Aaladda qalabka korontada iyo farsamada oo leh dahaarka dahaarka leh, heerkulka bay'ada oo aan ka badnayn 200 ℃ munaasabad QFR- SF- 2.5KV | ||||
NOOC | Aqoonsiga (mm) | Dulqaadashada aqoonsiga (mm) | Dhumucdiis (mm) | Dulqaadka dhumucda (mm) |
QFR- SF- 2.5KV | 1.0 | 0 ~ 0.20 | 0.30 | ± 0.05 |
1.5 | 0 ~ 0.20 | 0.30 | ± 0.05 | |
2.0 | 0 ~ 0.20 | 0.35 | ± 0.05 | |
2.5 | 0 ~ 0.20 | 0.35 | ± 0.05 | |
3.0 | 0 ~ 0.30 | 0.40 | ± 0.05 | |
3.5 | 0 ~ 0.30 | 0.40 | ± 0.05 | |
4.0 | 0 ~ 0.30 | 0.40 | ± 0.05 | |
4.5 | 0 ~ 0.30 | 0.40 | ± 0.05 | |
5.0 | 0 ~ 0.40 | 0.40 | ± 0.05 | |
5.5 | 0 ~ 0.40 | 0.50 | ± 0.05 | |
6.0 | 0 ~ 0.40 | 0.50 | ± 0.05 | |
7.0 | 0 ~ 0.50 | 0.50 | ± 0.05 | |
8.0 | 0 ~ 0.50 | 0.50 | ± 0.05 | |
9.0 | 0 ~ 0.50 | 0.50 | ± 0.05 | |
10.0 | 0 ~ 0.50 | 0.50 | ± 0.05 | |
11.0 | 0 ~ 0.50 | 0.60 | ± 0.05 | |
12.0 | 0 ~ 0.50 | 0.60 | ± 0.05 | |
13.0 | 0 ~ 0.60 | 0.60 | ± 0.10 | |
14.0 | 0 ~ 0.60 | 0.60 | ± 0.10 | |
15.0 | 0 ~ 0.70 | 0.65 | ± 0.10 | |
16.0 | 0 ~ 0.70 | 0.65 | ± 0.10 | |
17.0 | 0 ~ 0.70 | 0.75 | ± 0.10 |
Calaamadaynta : MAYA Calaamadayn
SHAXDA MIDABKA MALABKA | ||||
00-MADOW | 01-CAD | 02-CAS | 03-JAALO | 04-Cagaar |
05-BULUUG | 06-CAGTA | 07-CAYR | 08-Ubax | 09- VIOLET |
*BAAQO |
|||||
Maya. | Xirxirida- Ft/roll | ||||
Φ1.0 ~ Φ6.0 | □ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | ■ 300Ft | |
Φ7.0 ~ Φ15 | □ 25Ft | □ 50Ft | ■ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ8.0 ~ Φ14 | □ 25Ft | ■ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ15 ~ Φ17 | ■ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Marka loo eego shuruudaha macmiilka ee baakadaha baakadaha |